首页  考研资讯  院校专业

兰州大学2025年硕士研究生招收录取5537人|报录比1.53:1

头像文都考研

阅览数

963

时间2025-07-07 16:07:49

兰州大学2025年硕士研究生实际录取人数与复试分数对照表已经公布,实考人数8464人,上线人数2892人,录取5537人,整体报录比约为1.53:1,其他院校分数线及报录比数据文都考研老师正在努力进行宣发中,请各位考生及时关注~
 

data-cke-saved-src=https://cdnlocal.wendu.com/uploadfile/kaoyan/2025/0528/20250528032443568.jpg
 
兰州大学2025年硕士研究生实考人数8464人,实际录取人数5537人,推免生人数1412人,整体报录比1.53:1
 
学院名称 专业代码 专业名称 实考
人数
上线
人数
录取
总数
推免
人数
数学与统计学院 025200 应用统计 170  87  101  18 
数学与统计学院 070100 数学 26  3  69  61 
物理科学与技术学院 070200 物理学 85  23  101  64 
物理科学与技术学院 080900 电子科学与技术 1  1  16  15 
物理科学与技术学院 085403 集成电路工程 31  19  59  8 
材料与能源学院 080500 材料科学与工程 56  14  54  19 
材料与能源学院 085600 材料与化工 28  10  93  4 
信息科学与工程学院 070208 无线电物理 3  0  0  0 
信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 14  4  23  10 
信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 32  13  51  34 
信息科学与工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 107  49  51  0 
信息科学与工程学院 085404 计算机技术 268  134  116  7 
信息科学与工程学院 085405 软件工程 6  2  6  4 
化学化工学院 070300 化学 104  33  216  88 
化学化工学院 081700 化学工程与技术 6  0  8  7 
化学化工学院 085600 材料与化工 6  0  72  7 
生命科学学院 071000 生物学 61  25  93  68 
生命科学学院 086000 生物与医药 14  2  37  2 
资源环境学院 070501 自然地理学 69  25  55  28 
资源环境学院 070502 人文地理学 11  2  9  6 
资源环境学院 070503 地图学与地理信息系统 37  6  22  7 
资源环境学院 070905 第四纪地质学 7  5  15  1 
资源环境学院 081500 水利工程 4  2  12  2 
资源环境学院 083000 环境科学与工程 17  4  26  8 
资源环境学院 085701 环境工程 31  9  79  6 
资源环境学院 085704 测绘工程 5  3  17  0 
资源环境学院 085900 土木水利 15  4  34  0 
资源环境学院 0705Z1 城市与区域规划 9  4  9  5 
资源环境学院 0705Z2 地球系统科学 5  1  16  11 
资源环境学院 0863S1 国土空间规划 33  18  43  2 
草地农业科技学院 090500 畜牧学 8  4  20  4 
草地农业科技学院 090900 草学 134  60  113  39 
草地农业科技学院 095131 农艺与种业 6  2  19  0 
草地农业科技学院 095132 资源利用与植物保护 2  1  27  0 
草地农业科技学院 095133 畜牧 8  7  18  0 
草地农业科技学院 095137 农业管理 9  3  11  2 
地质科学与矿产资源学院 070900 地质学 46  22  42  15 
地质科学与矿产资源学院 085703 地质工程 0  0  21  1 
大气科学学院 070600 大气科学 86  39  89  41 
土木工程与力学学院 080100 力学 27  9  58  14 
土木工程与力学学院 081400 土木工程 10  2  29  4 
土木工程与力学学院 085703 地质工程 32  17  39  3 
土木工程与力学学院 085901 土木工程 22  8  30  0 
核科学与技术学院 070202 粒子物理与原子核物理 9  3  18  3 
核科学与技术学院 082700 核科学与技术 61  17  50  16 
核科学与技术学院 085800 能源动力 23  13  77  13 
核科学与技术学院 0703Z3 放射化学 15  3  19  4 
生态学院 071300 生态学 96  51  124  30 
生态学院 095400 林业 13  5  34  0 
基础医学院 071003 生理学 0  0  4  3 
基础医学院 071007 遗传学 0  0  1  1 
基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 5  1  9  2 
基础医学院 086000 生物与医药 4  2  52  2 
基础医学院 100100  基础医学 16  1  22  11 
基础医学院 100706  药理学 10  5  8  0 
动物医学与生物安全学院 086000 生物与医药 1  1  30  4 
动物医学与生物安全学院 100102  免疫学 3  1  4  2 
动物医学与生物安全学院 100103  病原生物学 3  1  1  0 
动物医学与生物安全学院 0710J1 生物安全 9  2  21  12 
口腔医学院 100300  口腔医学 17  3  20  0 
口腔医学院 105200  口腔医学 104  34  74  14 
口腔医学院 1001J2 颅面??重建和智能工程 3  0  0  0 
公共卫生学院 100400  公共卫生与预防医学 16  7  33  24 
公共卫生学院 105300  公共卫生 228  67  127  19 
药学院 100700  药学 43  8  46  39 
药学院 105500  药学 48  9  82  1 
药学院 1007Z1 临床药学 3  0  2  2 
第 一临床医学院 100201  内科学 39  14  9  0 
第 一临床医学院 100202  儿科学 8  2  1  0 
第 一临床医学院 100203  老年医学 3  0  0  0 
第 一临床医学院 100204  神经病学 4  2  1  0 
第 一临床医学院 100206  皮肤病与性病学 3  2  1  0 
第 一临床医学院 100207  影像医学与核医学 10  3  1  0 
第  一临床医学院 100208  临床检验诊断学 31  10  6  4 
第 一临床医学院 100210  外科学 20  3  3  0 
第 一临床医学院 100211  妇产科学 12  1  3  0 
第 一临床医学院 100212  眼科学 5  1  0  0 
第 一临床医学院 100213  耳鼻咽喉科学 1  0  0  0 
第 一临床医学院 100214  肿瘤学 9  2  2  0 
第 一临床医学院 100217  麻醉学 3  1  1  0 
第 一临床医学院 100218  急诊医学 1  0  0  0 
第 一临床医学院 105101  内科学 328  155  87  9 
第 一临床医学院 105102  儿科学 7  1  3  0 
第 一临床医学院 105103  老年医学 11  3  4  1 
第 一临床医学院 105104  神经病学 6  0  2  0 
第 一临床医学院 105106  皮肤病与性病学 9  1  1  0 
第 一临床医学院 105107  急诊医学 1  1  1  0 
第 一临床医学院 105108  重症医学 7  1  4  0 
第 一临床医学院 105109  全科医学 1  1  1  0 
第  一临床医学院 105111  外科学 87  26  39  5 
第  一临床医学院 105113  骨科学 12  3  8  0 
第  一临床医学院 105115  妇产科学 28  9  24  2 
第  一临床医学院 105116  眼科学 1  0  2  1 
第  一临床医学院 105117  耳鼻咽喉科学 4  3  3  0 
第  一临床医学院 105118  麻醉学 47  14  14  2 
第  一临床医学院 105120  临床检验诊断学 0  0  1  0 
第  一临床医学院 105121  肿瘤学 40  16  18  1 
第  一临床医学院 105122  放射肿瘤学 4  2  3  1 
第  一临床医学院 105123  放射影像学 29  7  15  2 
第 一临床医学院 105124  超声医学 3  1  2  0 
第二临床医学院 100201  内科学 12  2  4  0 
第二临床医学院 100202  儿科学 4  0  0  0 
第二临床医学院 100204  神经病学 2  0  0  0 
第二临床医学院 100205  精神病与精神卫生学 5  0  0  0 
第二临床医学院 100207  影像医学与核医学 6  1  2  0 
第二临床医学院 100208  临床检验诊断学 28  7  6  4 
第二临床医学院 100210  外科学 19  7  6  0 
第二临床医学院 100211  妇产科学 0  0  0  0 
第二临床医学院 100212  眼科学 4  2  0  0 
第二临床医学院 100213  耳鼻咽喉科学 1  0  0  0 
第二临床医学院 100214  肿瘤学 4  1  8  0 
第二临床医学院 100217  麻醉学 6  1  0  0 
第二临床医学院 100218  急诊医学 3  0  2  0 
第二临床医学院 105101  内科学 56  23  45  5 
第二临床医学院 105102  儿科学 18  4  4  1 
第二临床医学院 105104  神经病学 29  14  14  0 
第二临床医学院 105105  精神病与精神卫生学 8  3  4  0 
第二临床医学院 105106  皮肤病与性病学 4  2  2  1 
第二临床医学院 105107  急诊医学 1  1  3  0 
第二临床医学院 105108  重症医学 6  1  6  0 
第二临床医学院 105109  全科医学 2  1  2  0 
第二临床医学院 105111  外科学 157  54  70  4 
第二临床医学院 105113  骨科学 47  18  20  0 
第二临床医学院 105115  妇产科学 2  1  4  0 
第二临床医学院 105116  眼科学 14  4  5  3 
第二临床医学院 105117  耳鼻咽喉科学 22  8  8  1 
第二临床医学院 105118  麻醉学 23  0  9  5 
第二临床医学院 105121  肿瘤学 3  0  6  1 
第二临床医学院 105122  放射肿瘤学 2  1  2  0 
第二临床医学院 105123  放射影像学 58  26  11  0 
第二临床医学院 105124  超声医学 25  11  6  1 
第二临床医学院 105125  核医学 7  4  5  0 
护理学院 105400  护理 679  21  93  24 
文学院 045300 国际中文教育 127  33  75  13 
文学院 050100 中国语言文学 24  1  46  43 
文学院 130100  艺术学 9  2  9  7 
历史文化学院 030402 马克思主义民族理论与政策 1  0  3  3 
历史文化学院 030406 中华民族学 15  2  20  9 
历史文化学院 030407 人类学与世界民族 2  1  9  4 
历史文化学院 060100 考古学 18  3  17  8 
历史文化学院 060200 中国史 36  6  37  27 
历史文化学院 060300 世界史 6  2  8  7 
历史文化学院 0602Z1 敦煌学 25  9  16  7 
哲学社会学院 010100 哲学 36  4  19  7 
哲学社会学院 030300 社会学 14  1  9  2 
哲学社会学院 035200 社会工作 81  36  73  8 
外国语学院 050201 英语语言文学 7  2  9  5 
外国语学院 050202 俄语语言文学 1  0  3  3 
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 1  0  9  2 
外国语学院 055101 英语笔译 14  10  49  6 
外国语学院 055102 英语口译 2  2  5  0 
外国语学院 055103 俄语笔译 4  0  8  7 
法学院 030100 法学 37  5  22  11 
法学院 035101 法律(非法学) 396  75  88  6 
法学院 035102 法律(法学) 357  50  132  38 
经济学院 020200 应用经济学 21  5  72  67 
经济学院 025100 金融 206  101  98  24 
经济学院 025300 税务 56  39  45  12 
管理学院 120200  工商管理学 20  3  55  46 
管理学院 120400  公共管理学 37  9  47  26 
管理学院 125100  工商管理 1097  557  510  0 
管理学院 125200  公共管理 866  327  127  0 
管理学院 125300  会计 112  15  25  0 
新闻与传播学院 050300 新闻传播学 18  4  23  19 
新闻与传播学院 055200 新闻与传播 94  45  78  25 
政治与国际关系学院 030200 政治学 38  19  30  12 
政治与国际关系学院 140700  区域国别学 7  4  15  0 
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 140  75  83  30 
艺术学院 135200  音乐 20  7  29  13 
艺术学院 135700  设计 44  11  45  14 
威尔士学院 135700  设计 15  11  50  2 
高等教育研究院 040100 教育学 32  0  8  4 
高等教育研究院 045100 教育 16  3  47  0 

相关推荐一

相关推荐二

相关推荐三

课程推荐